সব পণ্য
-
কামিন্স ডিজেল জেনারেটর
-
পারকিন্স ডিজেল জেনারেটর
-
রিকার্ডো ডিজেল জেনারেটর
-
YUCHAI ডিজেল জেনারেটর
-
ইয়াংডং ডিজেল জেনারেটর
-
উইচাই ডিজেল জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর
-
খোলা ধরনের জেনারেটর
-
সাইলেন্ট টাইপ জেনারেটর
-
ট্রেলার টাইপ জেনারেটর
-
কন্টেইনার ডিজেল জেনারেটর
-
গ্যাস পাওয়ার জেনারেটর
-
পেট্রল পাওয়ার জেনারেটর
-
কুয়াশা কামান স্প্রেয়ার
-
জেনারেটর লাইট টাওয়ার
-
স্ট্যাটিক ভ্যার জেনারেটর
100kw ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারকিন্স ডিজেল জেনারেটর সেট খোলা টাইপ 1106A-70TG1
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | CNMC |
সাক্ষ্যদান | EPA/CE/ISO And So On |
মডেল নম্বার | CN100GF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 |
মূল্য | 1000USD-50000USD |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স প্যাকিং অথবা প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | অগ্রিম পেমেন্টের ১০ দিন পর |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 100 সেট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
প্রকার | ওপেন টাইপ | পণ্যের নাম | 100kw ডিজেল জেনারেটর সেট |
---|---|---|---|
আবেদন | শিল্প প্রকল্প এবং গৃহস্থালি | রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
সার্টিফিকেট | CE/ISO9001/ISO14001/EPA | ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | কামিন্স/পারকিন্স/চাইনা ব্র্যান্ড |
গ্যারান্টি | 1 বছর বা 1000 চলমান ঘন্টা | অল্টারনেটর | সিএনএমসি/অরিজিনাল স্ট্যামফোর্ড |
প্যাকেজ | কাঠের কেস প্যাকিং | কীওয়ার্ড | 50kw 100kw বিনামূল্যে শিপিং গৃহস্থালি এবং শিল্প প্রকল্প নীরব টাইপ ডিজেল জেনারেটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১০০ কিলোওয়াট পারকিন্স ডিজেল জেনারেটর,ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারকিন্স ডিজেল জেনারেটর,ওপেন টাইপ পারকিন্স ১১০৬এ-৭০টিজি১ |
পণ্যের বর্ণনা
100kw পারকিন্স শিল্প ডিজেল জেনারেটর সেট পারকিন্স ইঞ্জিন1106A-70TG1 খোলা টাইপ
সিএন
সিএন৫০ | ৪৫/৩৬ | ৫০/৪০ | 1103A-33TG1 | 10.7 | ৩ লিটার | 3.3 | |
সিএনএপি৬৬ | ৫৩/৪৮ | ৬৬/৬০ | 1103A-33TG2 | 13.9 | ৩ লিটার | 3.3 | |
CNAP825 | ৭৫০/৬০০ | ৮২৫/৬৬০ | 4006-23TAG2A | 157 | ৬ লিটার | 23 | |
সি এন ৯০০ | ৮০০/৬৪০ | ৯০০/৭২০ | 4006-23TAG3A | 172 | ৬ লিটার | 23 | |
সিএন১০০০ | ৯১০/৭২৮ | ১০০০/৮০০ | 4008TAG1A | 195 | ৮ লিটার | 30.6 | |
সি এন ১১২৫-আই | ১০০০/৮০০ | ১১২৫/৯০০ | 4008TAG2A | 220 | ৮ লিটার | 30.6 | |
সি এন ১১২৫-২ | ১০০০/৮০০ | ১১২৫/৯০০ | 4008TAG2 | 230 | ৮ লিটার | 30.6 | |
সি এন ১২৫০ | ১১২৫/৯০০ | ১২৫০/১০০০ | 4008-30TAG3 | 262 | ৮ লিটার | 30.6 | |
সি এন ১৩৭৫ | ১২৫০/১০০০ | ১৩৭৫/১১০০ | 4012-46TWG2A | 285 | ১২ ভোল্ট | 45.8 | |
সি এন ১৬৫০ | ১৫০০/১২০০ | ১৬৫০/১৩২০ | 4012-46TAG2A | 354 | ১২ ভোল্ট | 45.8 | |
সি এন ১৮৭৫ | ১৬৮৮/১৩৫০ | ১৮৭৫/১৫০০ | 4012-46TAG3A | 383 | ১২ ভোল্ট | 45.8 | |
সিএন২০০০ | ১৮৫০/১৪৮০ | 2000/1600 | 4016TAG1A | 434 | ১৬ ভোল্ট | 61.1 | |
সি এন ২২৫০ | 2000/1600 | 2250/1800 | 4016TAG2A | 422 | ১৬ ভোল্ট | 61.1 | |
CN2500 | 2250/1800 | ২৫০০/২০০০ | 4016-61TRG3 | 470 | ১৬ ভোল্ট | 61.1 |
প্রস্তাবিত পণ্য